Absolut 보드카 브랜드 |
Absolut Vodka | Absolut Elyx | Absolut Comeback | Absolut Grapefruit |
Absolut Lime | Absolut Extrakt | Absolut Citron | Absolut Raspberri |
Absolut Vanilla | Absolut Apeach | Absolut Pears | Absolut Cherrys |
Absolut Berri Acai | Absolut Apple | Absolut Passionfruit | Together We Create Absolut |
Absolut 100 | Absolut Mandrin | Absolut Peppar | Absolut Kurant |
Absolut Mango | Absolut Rainbow | Absolut Juice Strawberry | Absolut Juice Apple |
Absolut Juice Rhubarb | Absolut Mixt Blueberry & Lime | Absolut Mixt Guarana & Pineapple | Absolut Mixt Raspberry & Lemon |
Absolut Korea |
제품명 | 앱솔루트 라임 |
영문명 | Absolut Lime |
종류 | 보드카 |
생산국 | 스웨덴 |
향 | 라임 |
생산자 | 페르노리카 Pernod Ricard |
알콜도수 | 40 % |
숙성년도 | NAS (미표기) |
용량 | 1 L / 750 ml |
추천 음용방식 | 온더락 / 칵테일 / 스트레이트 |
국내정식판매 여부 | O |
수입업체명 | 페르노리카코리아 |
가격대 | - |
이 리큐어를 언급한 최근 칼럼 |
이 리큐어를 언급한 최근 리뷰 |
{{ reviewsOverall }} / 5
유저
(1 투표)
평점3.5