De Kuyper 리큐르 브랜드 |
De Kuyper Essentials
De Kuyper Variations
Banana | Blackberry | Blueberry | Butterscotch |
Cherry | Coconut | Dry orange | Elderflower |
Grapefruit | Mango | Melon | Passion fruit |
Peach | Pineapple | Pisang | Raspberry |
Watermelon | Wild strawberry | Sour Apple | Sour Rhubarb |
Others
Sour Apple Pucker | Raspberry Pucker | Dropshot | Peachtree |
제품명 | 디카이퍼 사워 애플 |
영문명 | De Kuyper Sour Apple |
종류 | 과일 리큐르 / 사과 리큐르 |
생산국 | 네덜란드 |
원료 | 시럽, 사과 |
생산자 | De Kuyper |
알콜도수 | 15 % |
숙성년도 | NAS (미표기) |
용량 | 700 ml / 500 ml |
추천 음용방식 | 칵테일 |
국내정식판매 여부 | X |
수입업체명 | - |
가격대 | - |
이 리큐어를 언급한 최근 칼럼 |
이 리큐어를 언급한 최근 리뷰 |
{{ reviewsOverall }} / 5
유저
(0 투표)
평점0