제품명 | 단즈카 시트러스 |
영문명 | Danzka Citrus |
종류 | 보드카 |
생산국 | 덴마크 |
향 | 시트러스 |
생산자 | 단즈카 Danzka |
알콜도수 | 40 % |
숙성년도 | NAS (미표기) |
용량 | 1 L / 750 ml / 50 ml |
추천 음용방식 | 스트레이트 / 온더락 / 칵테일 |
국내정식판매 여부 | O |
수입업체명 | 에프제이 코리아 |
가격대 | - |
이 리큐어를 언급한 최근 칼럼 |
이 리큐어를 언급한 최근 리뷰 |
{{ reviewsOverall }} / 5
유저
(0 투표)
평점0