| New Holland Brewing 브랜드 |

| Dragon’s Milk | Dragon’s Milk White | Dragon’s Milk Solera | Dragon’s Milk Reserve : Stroopwafel |
| Dragon’s Milk Reserve : 2020-1 | Dragon’s Milk Reserve : 2020-2 | Dragon’s Milk : Triple Mash | Lightpoint |
| Golden Sails | The Poet | Little Piglet | Hazy River |
| Tangerine Space Machine | Cabin Fever | Ichabod | Poet’s Brunch |
| Coastal Dreams | Blue Sunday | The Call |
![]() |
|
| 제품명 | 뉴 홀랜드 드래곤스 밀크 |
| 영문명 | New Holland Dragon's Milk |
| 종류 | 맥주 / 에일 / 스타우트 / 임페리얼 버번 배럴 스타우트 |
| 생산국 | 미국 |
| 생산자 | New Holland Brewing |
| 알콜도수 | 11 % |
| IBU | 31 |
| 용량 | 병 : 355 ml |
| 국내정식판매 여부 | O |
| 판매업체명 | 브루마스터스 인터내셔널 |
| 가격대 | - |
| 간단한 설명 |
바닐라향은 은은하게 퍼지고 견과류, 다크 초콜릿, 캐러멜, 버번의 향이 기분좋게 퍼집니다. 크림이 부드럽게 다가오고 다크 초콜릿과 캐러멜이 무게감있는 단 맛을 제공하는 스타우트입니다.
|
| 테이스팅 |
–
|
| 푸드 페어링 |
–
|
| 수상내역 |
–
|
| 이 리큐어를 언급한 최근 칼럼 |
| 이 리큐어를 언급한 최근 리뷰 |
{{ reviewsOverall }} / 5
유저
(0 투표)
평점0
