| 금복주 브랜드 |

| 맛있는 참 | 금복주 25% | 참담금주 | 운해 |
| 안동소주 23 | 엘리지앙 | 오크젠 | 금복 복분자 |
| 순한 참 유자 | 순한 참 애플망고 | 순한 참 자몽 | 순한 참 청포도 |
| 순한 참 블루베리 | 순한 참 모히또 바나나 | 제왕 | 제왕 21 |
| 참 아일랜드 독도 | 맛있는 참 20.1% | 소주왕 금복주 |
![]() |
|
| 제품명 | 금복주 맛있는 참 |
| 영문명 | Kumbokju Charm |
| 종류 | 소주 / 희석식 소주 |
| 생산국 | 대한민국 |
| 지역 | 경북 |
| 생산자 | 금복주 |
| 알콜도수 | 17 % |
| 용량 | 병 : 360 ml |
| 추천 음용방식 | 스트레이트 |
| 국내정식판매 여부 | O |
| 판매업체명 | 금복주 |
| 가격대 | - |
| 간단한 설명 |
숙취해소에 좋은 아스파라진과 웰빙 기능성 식품소재로 사용되는 자일리톨 함유로 소주 고유의 깊고 깔끔한 맛을 살렸으며, 이미, 이취를 완벽하게 제거하는 분자체여과공법으로 더욱 깔끔한 주질을 완성시켰습니다.
|
| 테이스팅 |
–
|
| 푸드 페어링 |
–
|
| 수상내역 |
–
|
| 이 리큐어를 언급한 최근 칼럼 |
| 이 리큐어를 언급한 최근 리뷰 |
{{ reviewsOverall }} / 5
유저
(0 투표)
평점0
