제품명 | 단즈카 더 스피릿 |
영문명 | Danzka The Spirit |
종류 | 보드카 |
생산국 | 덴마크 |
향 | X |
생산자 | 단즈카 Danzka |
알콜도수 | 44 % |
숙성년도 | NAS (미표기) |
용량 | 1 L |
추천 음용방식 | 스트레이트 / 온더락 / 칵테일 |
국내정식판매 여부 | X |
수입업체명 | - |
가격대 | - |
더스피릿
이 리큐어를 언급한 최근 칼럼 |
이 리큐어를 언급한 최근 리뷰 |
{{ reviewsOverall }} / 5
유저
(0 투표)
평점0