![]() |
|
| 제품명 | 설악산 스타우트 |
| 영문명 | MoonBear Seoraksan Stout |
| 종류 | 맥주 / 에일 / 스타우트 |
| 생산국 | 대한민국 |
| 생산자 | 문베어 브루잉 |
| 알콜도수 | 5.6 % |
| IBU | 47 |
| 용량 | 병 : 330 ml |
| 국내정식판매 여부 | O |
| 판매업체명 | 문베어 브루잉 |
| 가격대 | - |
| 이 리큐어를 언급한 최근 칼럼 |
| 이 리큐어를 언급한 최근 리뷰 |
{{ reviewsOverall }} / 5
유저
(0 투표)
평점0
![]() |
|
| 제품명 | 설악산 스타우트 |
| 영문명 | MoonBear Seoraksan Stout |
| 종류 | 맥주 / 에일 / 스타우트 |
| 생산국 | 대한민국 |
| 생산자 | 문베어 브루잉 |
| 알콜도수 | 5.6 % |
| IBU | 47 |
| 용량 | 병 : 330 ml |
| 국내정식판매 여부 | O |
| 판매업체명 | 문베어 브루잉 |
| 가격대 | - |
| 이 리큐어를 언급한 최근 칼럼 |
| 이 리큐어를 언급한 최근 리뷰 |