| 무학 브랜드 |

| 딱!좋은데이 | 좋은데이 1929 | 좋은데이 담금주 | 좋은데이 깔라만시 |
| 좋은데이 컬러시리즈 복숭아 | 좋은데이 컬러시리즈 석류 | 좋은데이 컬러시리즈 블루베리 | 좋은데이 컬러시리즈 자몽 |
| 좋은데이 컬러시리즈 유자 | 좋은데이 컬러시리즈 파인애플 | 화이트 소주 | 무학 청춘소주 |
| 국화면 좋으리 | 진짜 맛있는 국화 | 매실마을 | 톡소다 |
| 페스티벌 스파클링 와인 | 오스카 스파클링 와인 | 크로코 리얼프레시 |
![]() |
|
| 제품명 | 좋은데이 컬러시리즈 자몽 |
| 영문명 | Joeun Day Color Series Scarlet |
| 종류 | 소주 / 리큐르 소주 |
| 생산국 | 대한민국 |
| 생산자 | 무학 |
| 알콜도수 | 13.5 % |
| 용량 | 360 ml |
| 추천 음용방식 | 스트레이트 |
| 국내정식판매 여부 | O |
| 판매업체명 | 무학 |
| 가격대 | - |
Grapefruit
| 이 리큐어를 언급한 최근 칼럼 |
| 이 리큐어를 언급한 최근 리뷰 |
{{ reviewsOverall }} / 5
유저
(0 투표)
평점0
