| Jim Beam 위스키 브랜드 |
![]()
| Jim Beam | Jim Beam Black | Jim Beam Double Oak | Jim Beam Rye |
| Jim Beam Devil’s Cut | Jim Beam Bonded | Jim Beam Single Barrel | Jim Beam Peach |
| Jim Beam Apple | Jim Beam Vanilla | Jim Beam Honey | Red Stag by Jim Beam |
| Jim Beam Kentucky Fire | Jim Beam Maple |
![]() |
|
| 제품명 | 짐 빔 |
| 영문명 | Jim Beam |
| 종류 | 아메리칸 위스키 / 버번 위스키 |
| 생산국 | 미국 |
| 생산지역 | 켄터키 |
| 생산자 | 빔 산토리 Beam Suntory |
| 알콜도수 | 40 % |
| 숙성년도 | 4 년 |
| 용량 | 1 L / 750 ml / 700 ml |
| 추천 음용방식 | 칵테일 / 온더락 / 스트레이트 |
| 국내정식판매 여부 | O |
| 수입업체명 | 빔산토리코리아 |
| 가격대 | - |
| 이 리큐어를 언급한 최근 칼럼 |
| 이 리큐어를 언급한 최근 리뷰 |
{{ reviewsOverall }} / 5
유저
(0 투표)
평점0
